There are changes of Bank Account Check.
There are rename bankCode (marked in Green Cell) the old bankCode (on right column)
The Complete list of the supported Bank and bankCode are listed below.
Please Note that these changes will be effective Starting 8 November 2024.
| No | bankCode | Destination Name | Old bankCode |
| 1 | BRI | Bank BRI | |
| 2 | BRI_VA | Bank BRI VA | |
| 3 | MANDIRI | Bank Mandiri | |
| 4 | MANDIRI_VA | Bank Mandiri VA | |
| 5 | BNI | BNI | |
| 6 | BNI_VA | BNI VA | |
| 7 | BTN | Bank BTN | |
| 8 | BTN_SYR | BTN Syariah | BTN_UUS |
| 9 | DANAMON | Bank Danamon | |
| 10 | DANAMON_SYR | Bank Danamon Syariah | DANAMON_UUS |
| 11 | PERMATA | Bank Permata | |
| 12 | PERMATA_SYR | Bank Permata Syariah | PERMATA_UUS |
| 13 | BCA | BCA | |
| 14 | BCA_VA | BCA VA | |
| 15 | MAYBANK_SYR | Maybank Indonesia Syariah | |
| 16 | PANIN | Panin Bank | |
| 17 | CIMB_NIAGA | CIMB Niaga Bank | |
| 18 | CIMB_SYR | CIMB Niaga Syariah | CIMB_UUS |
| 19 | UOB | Bank UOB Indonesia | |
| 20 | OCBC | OCBC Indonesia | |
| 21 | OCBC_SYR | OCBC Indonesia Syariah | OCBC_UUS |
| 22 | ARTHA | Bank Artha Graha International | |
| 23 | BUMI_ARTA | Bank Bumi Arta | |
| 24 | HSBC | HSBC Indonesia | |
| 25 | HSBC_SYR | HSBC Indonesia Syariah | HSBC_UUS |
| 26 | J_TRUST | J Trust Bank | MUTIARA |
| 27 | MAYAPADA | Bank Mayapada | |
| 28 | INDIA | Bank of India Indonesia | |
| 29 | MUAMALAT | Bank Muamalat Indonesia | |
| 30 | MESTIKA_DHARMA | Bank Mestika Dharma | |
| 31 | SHINHAN | Shinhan Bank Indonesia | |
| 32 | SINARMAS | Bank Sinarmas | |
| 33 | MASPION | Bank Maspion | |
| 34 | GANESHA | Bank Ganesha | |
| 35 | ICBC | Bank ICBC Indonesia | |
| 36 | QNB | QNB Indonesia | QNB_KESAWAN |
| 37 | WOORI | Bank Woori Saudara | |
| 38 | MEGA | Bank Mega | |
| 39 | BSI | Bank Syariah Indonesia | |
| 40 | KB_BUKOPIN | KB Bank | BUKOPIN |
| 41 | HANA | Hana Bank / Line Bank | |
| 42 | MNC | MNC Bank | MNC_INTERNASIONAL |
| 43 | RAYA | Bank Raya | |
| 44 | SBI | Bank SBI Indonesia | SBI_INDONESIA |
| 45 | MEGA_SYR | Bank Mega Syariah | |
| 46 | INDEX_SELINDO | Bank Index | |
| 47 | HIBANK | Hibank | MAYORA |
| 48 | CCB | CCB Indonesia | |
| 49 | DBS | DBS Indonesia | |
| 50 | RESONA | Bank Resona Perdania | |
| 51 | MIZUHO | Bank Mizuho Indonesia | |
| 52 | CAPITAL | Bank Capital | |
| 53 | BNP | Bank BNP Paribas | |
| 54 | ANZ | Bank ANZ Indonesia | |
| 55 | IBK | IBK Bank Indonesia | |
| 56 | CTBC | Bank CTBC Indonesia | |
| 57 | COMMONWEALTH | Bank Commonwealth | |
| 58 | BTPN | Bank SMBC/BTPN | TABUNGAN_PENSIUNAN_NASIONAL |
| 59 | VICTORIA_SYR | Bank Victoria Syariah | |
| 60 | BJB_SYR | BJB Syariah | |
| 61 | KROM | Krom Bank | BISNIS |
| 62 | JASA_JAKARTA | Bank Jasa Jakarta | |
| 63 | BNC | Bank Neo Commerce | YUDHA_BHAKTI |
| 64 | BCA_DIGITAL | BCA Digital | |
| 65 | NATIONALNOBU | Nobu Bank | |
| 66 | INA_PERDANA | Bank Ina | |
| 67 | PANIN_SYR | Bank Panin Dubai Syariah | |
| 68 | KB_SYR | KB Bank Syariah | BUKOPIN_SYR |
| 69 | SAHABAT_SAMPOERNA | Bank Sahabat Sampoerna | |
| 70 | OKE | OK! Bank | |
| 71 | AMAR | Amar Bank | |
| 72 | SEABANK | Seabank | KESEJAHTERAAN_EKONOMI |
| 73 | BCA_SYR | BCA Syariah | |
| 74 | JAGO | Bank Jago | ARTOS |
| 75 | BTPN_SYR | BTPN Syariah | TABUNGAN_PENSIUNAN_NASIONAL_UUS |
| 76 | MULTI_ARTA_SENTOSA | Bank MAS | |
| 77 | MANTAP | Bank Mandiri Taspen | |
| 78 | VICTORIA_INTERNASIONAL | Bank Victoria International | |
| 79 | ALLO | Allo Bank | |
| 80 | BJB | Bank BJB | |
| 81 | DKI | Bank DKI | |
| 82 | DKI_SYR | Bank DKI Syariah | DKI_UUS |
| 83 | BPD_DIY | Bank BPD DIY | |
| 84 | BPD_DIY_SYR | Bank BPD DIY SYARIAH | |
| 85 | JATENG | Bank Jateng | JAWA_TENGAH |
| 86 | JATENG_SYR | Bank Jateng Syariah | JAWA_TENGAH_UUS |
| 87 | JATIM | Bank Jatim | JAWA_TIMUR |
| 88 | JATIM_SYR | Bank Jatim Syariah | JAWA_TIMUR_UUS |
| 89 | JAMBI_UUS | Bank Jambi Syariah | |
| 90 | ACEH | Bank Aceh | |
| 91 | SUMUT | Bank Sumut | |
| 92 | SUMUT_SYR | Bank Sumut Syariah | SUMUT_UUS |
| 93 | NAGARI | Bank Nagari | |
| 94 | NAGARI_SYR | Bank Nagari Syariah | NAGARI_UUS |
| 95 | RIAU_KEPRI_SYR | Bank Riau Kepri Syariah | RIAU_DAN_KEPRI |
| 96 | SUMSEL_BABEL | Bank Sumsel Babel | SUMSEL_DAN_BABEL |
| 97 | SUMSEL_BABEL_SYR | Bank Sumsel Babel Syariah | SUMSEL_DAN_BABEL_UUS |
| 98 | LAMPUNG | Bank Lampung | |
| 99 | KALSEL | Bank Kalsel | KALIMANTAN_SELATAN |
| 100 | KALSEL_SYR | Bank Kalsel Syariah | KALIMANTAN_SELATAN_UUS |
| 101 | KALBAR | Bank Kalbar | KALIMANTAN_BARAT |
| 102 | KALBAR_SYR | Bank Kalbar Syariah | KALIMANTAN_BARAT_UUS |
| 103 | KALTIMTARA | Bankaltimtara | KALIMANTAN_TIMUR |
| 104 | KALTIMTARA_SYR | Bankaltimtara Syariah | KALIMANTAN_TIMUR_UUS |
| 105 | KALTENG | Bank Kalteng | KALIMANTAN_TENGAH |
| 106 | SULSELBAR | Bank Sulselbar | |
| 107 | SULUTGO | Bank SulutGo | SULUT |
| 108 | NTB_SYR | Bank NTB Syariah | NUSA_TENGGARA_BARAT |
| 109 | NTT | Bank NTT | NUSA_TENGGARA_TIMUR |
| 110 | MALUKU_MALUT | Bank Maluku Malut | MALUKU |
| 111 | PAPUA | Bank Papua | |
| 112 | SULTENG | Bank Sulteng | SULAWESI |
| 113 | SULTRA | Bank Sultra | SULAWESI_TENGGARA |
| 114 | BANTEN | Bank Banten | |
| 115 | CITIBANK | Citibank | |
| 116 | JPMORGAN | JP Morgan Chase Bank | |
| 117 | MUFG | MUFG Bank | |
| 118 | STANDARD_CHARTERED | Standard Chartered | |
| 119 | DEUTSCHE | Deutsche Bank | |
| 120 | BOC | Bank of China (Hong Kong) | |
| 121 | DANA | DANA | |
| 122 | GOPAY | GoPay | |
| 123 | LINKAJA | LinkAja | |
| 124 | OVO | OVO | |
| 125 | SHOPEEPAY | ShopeePay | |
| 126 | PRIMA_MASTER | BPR Prima Master Bank |
Note: API Doc: https://doc.advance.ai/bank_account_check.html#bank-account-check
Comments
0 comments