This is the Bank Code list for service Bank Account Check
| bankCode | Bank Name |
| BRI | Bank BRI |
| BRI_VA | Bank BRI VA |
| MANDIRI | Bank Mandiri |
| MANDIRI_VA | Bank Mandiri VA |
| BNI | BNI |
| BNI_VA | BNI VA |
| BTN | Bank BTN |
| BTN_SYR | BTN Syariah |
| DANAMON | Bank Danamon |
| DANAMON_SYR | Bank Danamon Syariah |
| PERMATA | Bank Permata |
| PERMATA_SYR | Bank Permata Syariah |
| BCA | BCA |
| BCA_VA | BCA VA |
| MAYBANK_SYR | Maybank Indonesia Syariah |
| MAYBANK | Maybank Indonesia |
| PANIN | Panin Bank |
| CIMB_NIAGA | CIMB Niaga Bank |
| CIMB_SYR | CIMB Niaga Syariah |
| UOB | Bank UOB Indonesia |
| OCBC | OCBC Indonesia |
| OCBC_SYR | OCBC Indonesia Syariah |
| ARTHA | Bank Artha Graha International |
| BUMI_ARTA | Bank Bumi Arta |
| HSBC | HSBC Indonesia |
| HSBC_SYR | HSBC Indonesia Syariah |
| J_TRUST | J Trust Bank |
| MAYAPADA | Bank Mayapada |
| INDIA | Bank of India Indonesia |
| MUAMALAT | Bank Muamalat Indonesia |
| MESTIKA_DHARMA | Bank Mestika Dharma |
| SHINHAN | Shinhan Bank Indonesia |
| SINARMAS | Bank Sinarmas |
| MASPION | Bank Maspion |
| GANESHA | Bank Ganesha |
| ICBC | Bank ICBC Indonesia |
| QNB | QNB Indonesia |
| WOORI | Bank Woori Saudara |
| MEGA | Bank Mega |
| BSI | Bank Syariah Indonesia |
| KB_BUKOPIN | KB Bank |
| HANA | Hana Bank / Line Bank |
| MNC | MNC Bank |
| RAYA | Bank Raya |
| SBI | Bank SBI Indonesia |
| MEGA_SYR | Bank Mega Syariah |
| INDEX_SELINDO | Bank Index |
| HIBANK | Hibank |
| CCB | CCB Indonesia |
| DBS | DBS Indonesia |
| RESONA | Bank Resona Perdania |
| MIZUHO | Bank Mizuho Indonesia |
| CAPITAL | Bank Capital |
| BNP | Bank BNP Paribas |
| ANZ | Bank ANZ Indonesia |
| IBK | IBK Bank Indonesia |
| CTBC | Bank CTBC Indonesia |
| COMMONWEALTH | Bank Commonwealth |
| BTPN | Bank BTPN |
| VICTORIA_SYR | Bank Victoria Syariah |
| BJB_SYR | BJB Syariah |
| KROM | Krom Bank |
| JASA_JAKARTA | Bank Jasa Jakarta |
| BNC | Bank Neo Commerce |
| BCA_DIGITAL | BCA Digital |
| NATIONALNOBU | Nobu Bank |
| INA_PERDANA | Bank Ina |
| PANIN_SYR | Bank Panin Dubai Syariah |
| KB_SYR | KB Bank Syariah |
| SAHABAT_SAMPOERNA | Bank Sahabat Sampoerna |
| OKE | OK! Bank |
| AMAR | Amar Bank |
| SEABANK | Seabank |
| BCA_SYR | BCA Syariah |
| JAGO | Bank Jago |
| BTPN_SYR | BTPN Syariah |
| MULTI_ARTA_SENTOSA | Bank MAS |
| MANTAP | Bank Mandiri Taspen |
| VICTORIA_INTERNASIONAL | Bank Victoria International |
| ALLO | Allo Bank |
| BJB | Bank BJB |
| DKI | Bank DKI |
| DKI_SYR | Bank DKI Syariah |
| BPD_DIY | Bank BPD DIY |
| BPD_DIY_SYR | Bank BPD DIY SYARIAH |
| JATENG | Bank Jateng |
| JATENG_SYR | Bank Jateng Syariah |
| JATIM | Bank Jatim |
| JATIM_SYR | Bank Jatim Syariah |
| JAMBI_UUS | Bank Jambi Syariah |
| ACEH | Bank Aceh |
| SUMUT | Bank Sumut |
| SUMUT_SYR | Bank Sumut Syariah |
| NAGARI | Bank Nagari |
| NAGARI_SYR | Bank Nagari Syariah |
| RIAU_KEPRI_SYR | Bank Riau Kepri Syariah |
| SUMSEL_BABEL | Bank Sumsel Babel |
| SUMSEL_BABEL_SYR | Bank Sumsel Babel Syariah |
| LAMPUNG | Bank Lampung |
| KALSEL | Bank Kalsel |
| KALSEL_SYR | Bank Kalsel Syariah |
| KALBAR | Bank Kalbar |
| KALBAR_SYR | Bank Kalbar Syariah |
| KALTIMTARA | Bankaltimtara |
| KALTIMTARA_SYR | Bankaltimtara Syariah |
| KALTENG | Bank Kalteng |
| SULSELBAR | Bank Sulselbar |
| SULUTGO | Bank SulutGo |
| NTB_SYR | Bank NTB Syariah |
| NTT | Bank NTT |
| MALUKU_MALUT | Bank Maluku Malut |
| PAPUA | Bank Papua |
| SULTENG | Bank Sulteng |
| SULTRA | Bank Sultra |
| BANTEN | Bank Banten |
| JASA_JAKARTA | Bank Saqu |
| MAYBANK_SYR | Aladin |
| CITIBANK | Citibank |
| JPMORGAN | JP Morgan Chase Bank |
| MUFG | MUFG Bank |
| STANDARD_CHARTERED | Standard Chartered |
| BOC | Bank of China (Hong Kong) |
| DANA | DANA |
| GOPAY | GoPay |
| LINKAJA | LinkAja |
| OVO | OVO |
| SHOPEEPAY | ShopeePay |
| PRIMA_MASTER | BPR Prima Master Bank |
Document Last Updated : 07 August 2028
Comments
0 comments